江苏省食药监局:22批次医疗器械抽检不合格 生产企业被责令整改

6日,江苏省食品药品监督管理局在其官网发布国家医疗器械质量公告(2015年第1期,总第6期)中不符合标准规定产品处置情况表(江苏省)。
根据江苏省食药监局本次公布的处置情况表,有22批次样品不合格,涉及泰州市华安科技有限企业、江苏耀华医疗器械科技有限企业、江苏登冠医疗器械有限企业、江苏江航医疗设备有限企业、江苏康尚医疗器械有限企业、江苏科凌医疗器械有限企业、江苏富林医疗设备有限企业、南京亿高微波系统工程有限企业、南京鼎世医疗器械有限企业、南京福中医疗高科有限企业、南京金陵自动调温床有限企业、南京宏安医疗科技有限企业、常州市康辉医疗器械有限企业、常州市环康医疗器械有限企业、威特曼生物科技(南京)有限企业、希森美康生物科技(无锡)有限企业等企业。处置情况主要为责令整改,没收违法产品,罚款。
国家医疗器械质量公告(2015年第1期,总第6期)中不符合标准规定产品处置情况表(江苏省)
序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 | 处置情况 |
1 | HA系列表式半导体激光治疗仪 | 泰州市华安科技有限企业 | 泰州市华安科技有限企业 | HA-04型 | 2114070298 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 1.标记-一般要求 | 责令整改,没收违法产品,罚款10000元。 |
2 | HA系列表式半导体激光治疗仪 | 泰州市华安科技有限企业 | 泰州市华安科技有限企业 | HA-03型 | 2114070148 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 1.标记-一般要求 | 责令整改,没收违法产品,罚款10000元。 |
3 | 半导体激光治疗仪 | 南京亿高微波系统工程有限企业 | 南京亿高微波系统工程有限企业 | ECO-600B | 6041403 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 1.外壳和防护罩;2.遥控联锁连接器;3.标记-窗口标记;4.脉冲持续时间(脉冲宽度) | 责令整改,没收违法产品,罚款10000元。 |
4 | 便携式吸痰器 | 江苏登冠医疗器械有限企业 | 江苏登冠医疗器械有限企业 | 7E-A | 生产日期:2014.07;出厂编号/批号:0049 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记-外部可触及的熔断器的型号和额定值 | 责令整改,没收违法产品,罚款20000元。 |
5 | 便携式吸痰器 | 江苏江航医疗设备有限企业 | 江苏江航医疗设备有限企业 | ZH-H11 | 生产日期:2014.04.08;出厂编号/批号:1404010304 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记-输入功率;2.设备或设备部件的外部标记-分类;3.设备或设备部件的外部标记-防电击程度;4.设备或设备部件的外部标记-运行模式;5.设备或设备部件的外部标记-外部可触及的熔断器的型号和额定值;6.指示灯的颜色;7.收集容器的入口孔 | 责令整改,罚没款400000元(与在流通环节被抽验不合格2批同产品并案处理)。 |
6 | 便携式吸痰器 | 江苏康尚医疗器械有限企业 | 江苏康尚医疗器械有限企业 | 9E-A | 生产日期:2014年05月18日;出厂编号/批号:14051201177 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.收集容器的入口孔 | 责令整改,没收违法产品,罚款5000元。 |
7 | 低负压吸引器 | 江苏科凌医疗器械有限企业 | 江苏科凌医疗器械有限企业 | DFX-Ⅲ | 生产日期:2014.6;出厂编号/批号:270606145160 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记-型式标记;2.设备或设备部件的外部标记-输入功率;3.设备或设备部件的外部标记-标记的耐久性;4.外壳的封闭性 | 责令整改,没收违法产品,罚款32000元。 |
8 | 电动吸引器 | 江苏科凌医疗器械有限企业 | 江苏科凌医疗器械有限企业 | DFX-23C·I | 生产日期:2014.8;出厂编号/批号:160806146079 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记-标记的耐久性;2.外壳的封闭性 | 责令整改,没收违法产品,罚款32000元。 |
9 | 电动人工流产吸引器 | 江苏科凌医疗器械有限企业 | 江苏科凌医疗器械有限企业 | DFX-IV·C | 生产日期:2014.8;出厂编号/批号:220806146222 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.外壳的封闭性 | 责令整改,没收违法产品,罚款24000元。 |
10 | 电动吸引器 | 江苏富林医疗设备有限企业 | 江苏富林医疗设备有限企业 | H002 | 生产日期:2014.04.28;产品编号:000101 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.输入功率 | 责令整改,没收违法产品,罚款2000元。 |
11 | 臂式电子血压计 | 江苏江航医疗设备有限企业 | 江苏江航医疗设备有限企业 | ZH-B14 | 生产日期:20140405;批号:1404010716 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.标识要求 | 责令整改,没收违法产品,罚款20000元。(两案并案处理) |
12 | 腕式电子血压计 | 江苏江航医疗设备有限企业 | 江苏江航医疗设备有限企业 | ZH-C13 | 生产日期:20140703;批号:1407010369 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.标识要求 | |
13 | 中频干扰电治疗仪 | 南京鼎世医疗器械有限企业 | 南京鼎世医疗器械有限企业 | DS-MF1A | P001-140601/002 | 江苏省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 | 1.设备或设备部件的外部标记-可拆卸的保护装置 | 责令整改,没收违法产品,罚款10000元。 |
14 | 微波治疗仪 | 南京福中医疗高科有限企业 | 南京福中医疗高科有限企业 | METI-IVC | C140723031 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 样机开机后不能正常工作 | 责令整改,没收违法产品,罚款20000元。 |
15 | 婴儿培养箱 | 南京金陵自动调温床有限企业 | 南京金陵自动调温床有限企业 | NC-Y4C | 2014-408 | 江苏省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区医疗器械检测中心 | 1.设备或设备部件的外部标记-网电源功率输出 | 责令整改,没收违法产品,罚款10000元。 |
16 | 一次性使用气管切开插管 | 南京宏安医疗科技有限企业 | 南京宏安医疗科技有限企业 | FR266.5mm带囊 | 生产日期:20140801;批号:20140801 | 江苏省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.长度 | 责令整改,没收违法产品,罚款10000元。 |
17 | 金属骨针-圆型骨针4×300 | 常州市康辉医疗器械有限企业 | 常州市康辉医疗器械有限企业 | Φ4×300 | 批号:414004140 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.表面粗糙度 | 责令整改,没收违法产品,罚款5000元。 |
18 | 一次性使用鼻氧管 | 常州市环康医疗器械有限企业 | 常州市环康医疗器械有限企业 | 双鼻式 | 20140616 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.密封性 | 责令整改,没收违法产品,罚款8000元。 |
19 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏耀华医疗器械科技有限企业 | 江苏耀华医疗器械科技有限企业 | 大号/双鼻型 | 生产日期:20140804;批号:1408P001 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.密封性 | 责令整改,没收违法产品,罚款21000元。 |
20 | 尿素氮检测试剂盒(速率法) | 威特曼生物科技(南京)有限企业 | 威特曼生物科技(南京)有限企业 | 100mL(R1:2×40mL;R2:1×20mL) | 批号:FBU14198 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.线性范围 | 责令整改,没收违法产品,罚款20000元。 |
21 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒(速率法) | 威特曼生物科技(南京)有限企业 | 威特曼生物科技(南京)有限企业 | 100mL(R1:2×40mL;R2:1×20mL) | 批号:XRT14155 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.线性范围 | 责令整改,没收违法产品,罚款20000元。 |
22 | 总蛋白检测试剂(双缩脲法) | 希森美康生物科技(无锡)有限企业 | 希森美康生物科技(无锡)有限企业 | 60mL×2瓶/盒 | 批号:R4005 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.线性 | 责令整改,没收违法产品,罚款30000元。 |


下一篇:江苏:启动临床真实性核查,23个项目待查!
常用查询
评审进度查询 | 医疗器械标准目录库 | 临床试验机构目录库 | 检测中心承检目录库
医疗器械分类目录 | 医疗器械检测中心受检目录 | 国产mg4355vip8888查询 | 进口mg4355vip8888查询
专家解读
- 1欧盟第四版临床评价,您准备好了吗?
已经拿了CE证书的企业,看过来!2016年6月,欧盟委员会发布了有关临...
- 2FDA新规影响可重复使用的33类医疗器
6月9日,FDA发布一则通告,对特定可重复使用的医疗器械的再处理使用...
- 3警惕医疗器械App造成的产品召回
《医疗器械召回管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第29号)已...
- 4【最新汇编】CFDA医疗器械退审数据
实时关注与了解医疗器械行业最新退审资讯,奥咨达为您梳理了2014年...
- 5mg4355vip8888试验项目管理
项目管理贯穿mg4355vip8888试验的整个过程,如何在有限的资源下,达...
更多>>行业信息
- 欧盟第四版临床评价,您准备好了吗?
- 已经拿了CE证书的企业,看过来!2016年6月,欧盟委员会发布了有关临床评价的更新引导文件MEDD...
- 最高法/检通过药品医械注册造假入刑司法说明!
- 各大检测中心免费检测汇总(持续更新中...)
- 2018年,医疗市场将现19个大变局!
- 医疗器械证照联办、一址多证的时代来临
- CFDA公布“放管服”改革涉及的规范性文件清理结果,2
- 发改委政策发力 6大类医械将获重点支撑
- 【重磅推出】药品医疗器械审评审批改革文件数据库正
- 『大开眼界』国产彩超再获突破,首款语音识别超声系统
- 费森尤斯首家中国独立血液透析中心开业
- 13部委发文:1000亿市场规模大爆发!这类医疗器械真的
